Large one bedroom apartment with most utilities included $1050 per month
$1,050
1 Bed
12 Month Lease1118 East Adams Street, Tucson, AZ 85719
1118 East Adams Street, Tucson, AZ 85719
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/one-room-studio-with-refrigerator-only/ocpe8e1rfq
Phone Number: (520) 342-0812

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
No Pets Allowed
Renters are allowed to sublet this unit
Lease renewal considered
Lister prefers to be contacted by email.
International Student Friendly description
| Main Gate Square | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Nobb Hill | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Plaza Square | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Tucson Airport Air Guard Station | Drive: 19 min | Distance: 8.6 mi |
|---|
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Sl/Helen/Warren (Se) | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Sl/University/Tyndall (Cr) | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Sl/2Nd St/Cherry Av | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Tucson Amtrak Station | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Tucson International | Drive: 20 min | Distance: 9.6 mi |
|---|
| University of Arizona | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
| Pima C.C., West Campus | Drive: 12 min | Distance: 5.0 mi |
| University of Arizona Campus Arboretum | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Steward Observatory | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| University of Arizona Mineral Museum | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Flandrau: University of Arizona Science Center | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Catalina Park | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
$1,050
1 Bed
12 Month Lease