Private Bedroom + Private Bath at The Parker Tucson | Near UA Campus
$1,494 /Bedroom
1 Bed
12 Month Lease1447 E Lester St, Tucson, AZ 85719
1447 E Lester St, Tucson, AZ 85719
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/1447-e-lester-st/gt6xrjw
Phone Number: (520) 908-6181

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Campbell Grant Square | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Nobb Hill | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Tucson Airport Air Guard Station | Drive: 20 min | Distance: 9.0 mi |
|---|
| Sl/Helen/Warren (Se) | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Sl/2Nd St/Cherry Av | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Sl/University/Tyndall (Cr) | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Tucson Amtrak Station | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
| Tucson International | Drive: 21 min | Distance: 9.6 mi |
|---|
| University of Arizona | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
| Pima C.C., West Campus | Drive: 14 min | Distance: 5.5 mi |
| Steward Observatory | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Flandrau: University of Arizona Science Center | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| University of Arizona Mineral Museum | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Mitchell Park | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| University of Arizona Campus Arboretum | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
$1,494 /Bedroom
1 Bed
12 Month Lease